디파이언스정부
디파이언스코드 (FIPS) | 3921308 |
---|---|
디파이언스우편번호 | 43512 |
디파이언스연락처 정보
디파이언스주소 | 631 PERRY ST DEFIANCE OH 43512 United States |
---|---|
디파이언스전화 | 없는 |
디파이언스이메일 | 없는 |
디파이언스웹사이트 | www.cityofdefiance.com |
기타 정보 | Cities and Towns in the United States : Defiance |
디파이언스출생증명서, 디파이언스사망증명서 |
디파이언스인구변동
디파이언스주민수 | 16,494 주민 |
---|---|
디파이언스인구밀도 | 524.8 /㎢ |
디파이언스지리
디파이언스지리좌표 | 위도: 41.281, 경도: -84.3686 41° 16′ 52″ 북쪽, 84° 22′ 7″ 서쪽 |
---|---|
디파이언스구역 | 3,143 헥타르 31.43 ㎢ |
디파이언스고도 | 212 m |
디파이언스기후 | 습윤 대륙성 기후 (쾨펜의 기후 구분: Dfa) |
디파이언스거리
디파이언스지도
디파이언스가까운 도시 및 마을
플로리다 14.9 km | Sherwood 15.2 km | Ney 16.9 km |
New Bavaria 18.9 km |
디파이언스존
디파이언스현지 시간 | |
---|---|
디파이언스시간대 | UTC -5:00 (America/New_York) 하계 UTC -4:00 동계 UTC -5:00 |
디파이언스날씨
디파이언스일출과 일몰
하루 | 일출과 일몰 | 황혼 | 천문 황혼 | 해상 황혼 |
---|---|---|---|---|
1 7월 | 12:08 - 19:41 - 03:14 | 11:34 - 03:48 | 10:51 - 04:31 | 10:00 - 05:21 |
2 7월 | 12:08 - 19:41 - 03:14 | 11:35 - 03:47 | 10:52 - 04:30 | 10:01 - 05:21 |
3 7월 | 12:09 - 19:41 - 03:14 | 11:36 - 03:47 | 10:53 - 04:30 | 10:02 - 05:20 |
4 7월 | 12:10 - 19:42 - 03:13 | 11:36 - 03:47 | 10:54 - 04:30 | 10:03 - 05:20 |
5 7월 | 12:10 - 19:42 - 03:13 | 11:37 - 03:47 | 10:54 - 04:29 | 10:04 - 05:19 |
6 7월 | 12:11 - 19:42 - 03:13 | 11:38 - 03:46 | 10:55 - 04:29 | 10:05 - 05:19 |
7 7월 | 12:11 - 19:42 - 03:13 | 11:38 - 03:46 | 10:56 - 04:28 | 10:06 - 05:18 |
디파이언스호텔
![]() | Holiday Inn Express Hotel & Suites Defiance Defiance Located just off Highway 24 in Defiance, Ohio, this hotel is less than a mile from the Northtowne Mall. It serves a hot breakfast every morning and features an indoor pool... 자세히 보기 | 부터 $US 100 |
![]() | Hampton Inn Defiance Defiance Located in Defiance, Ohio, this hotel is minutes from AuGlaize Village and Fort Defiance Park. The hotel offers a free daily hot breakfast and free high-speed internet access... 자세히 보기 | 부터 $US 119 |
기타 호텔 » |
디파이언스인근
원자력 발전소
Davis–Besse Nuclear Power Station 112.6 km | Enrico Fermi Nuclear Generating Station 119.6 km |
디파이언스웹페이지
직접 링크 | |
---|---|
DB-City.com | 디파이언스 /5 (2018-01-01 01:00:00) |