Abu Musa지리
Abu Musa지리좌표 | 위도: 25.8667, 경도: 55.0333 25° 52′ 0″ 북쪽, 55° 1′ 60″ 동쪽 |
---|---|
Abu Musa고도 | 9 m |
Abu Musa거리
Abu Musa지도
Abu Musa존
Abu Musa현지 시간 | |
---|---|
Abu Musa시간대 | UTC +3:30 (Asia/Tehran) 하계 UTC +4:30 동계 UTC +3:30 |
Abu Musa날씨
Abu Musa일출과 일몰
하루 | 일출과 일몰 | 황혼 | 천문 황혼 | 해상 황혼 |
---|---|---|---|---|
5 7월 | 03:33 - 10:24 - 17:15 | 03:07 - 17:41 | 02:36 - 18:12 | 02:03 - 18:45 |
6 7월 | 03:33 - 10:24 - 17:15 | 03:08 - 17:41 | 02:37 - 18:12 | 02:04 - 18:44 |
7 7월 | 03:34 - 10:24 - 17:15 | 03:08 - 17:41 | 02:37 - 18:12 | 02:05 - 18:44 |
8 7월 | 03:34 - 10:25 - 17:15 | 03:08 - 17:41 | 02:38 - 18:11 | 02:05 - 18:44 |
9 7월 | 03:35 - 10:25 - 17:15 | 03:09 - 17:40 | 02:38 - 18:11 | 02:06 - 18:44 |
10 7월 | 03:35 - 10:25 - 17:15 | 03:09 - 17:40 | 02:39 - 18:11 | 02:06 - 18:43 |
11 7월 | 03:35 - 10:25 - 17:14 | 03:10 - 17:40 | 02:39 - 18:11 | 02:07 - 18:43 |
Abu Musa인근
Abu Musa웹페이지
직접 링크 | |
---|---|
DB-City.com | Abu Musa /5 (2021-10-19 07:28:07) |