Koïn정부
Koïn코드 | 240 |
---|
Koïn지리
Koïn지리좌표 | 위도: 11.2167, 경도: -11.8167 11° 13′ 0″ 북쪽, 11° 49′ 0″ 서쪽 |
---|---|
Koïn고도 | 734 m |
Koïn기후 | 사바나 기후 (쾨펜의 기후 구분: Aw) |
Koïn거리
Koïn지도
Koïn존
Koïn현지 시간 | |
---|---|
Koïn시간대 | UTC +0:00 (Africa/Conakry) 하계와 동계 시간이 표준시간과 동일합니다 |
Koïn날씨
Koïn일출과 일몰
하루 | 일출과 일몰 | 황혼 | 천문 황혼 | 해상 황혼 |
---|---|---|---|---|
7 4월 | 08:40 - 14:49 - 20:58 | 08:19 - 21:19 | 07:54 - 21:44 | 07:29 - 22:09 |
8 4월 | 08:39 - 14:49 - 20:58 | 08:18 - 21:19 | 07:53 - 21:44 | 07:28 - 22:09 |
9 4월 | 08:39 - 14:48 - 20:58 | 08:17 - 21:19 | 07:52 - 21:44 | 07:28 - 22:09 |
10 4월 | 08:38 - 14:48 - 20:58 | 08:17 - 21:19 | 07:52 - 21:44 | 07:27 - 22:09 |
11 4월 | 08:37 - 14:48 - 20:58 | 08:16 - 21:19 | 07:51 - 21:44 | 07:26 - 22:09 |
12 4월 | 08:37 - 14:47 - 20:58 | 08:16 - 21:19 | 07:51 - 21:44 | 07:26 - 22:09 |
13 4월 | 08:36 - 14:47 - 20:58 | 08:15 - 21:19 | 07:50 - 21:44 | 07:25 - 22:10 |
Koïn인근
Koïn웹페이지
직접 링크 | |
---|---|
DB-City.com | Koïn /5 (2021-09-21 08:03:24) |