Diabaly지리
| Diabaly지리좌표 | 위도: 14.6936, 경도: -6.01694 14° 41′ 37″ 북쪽, 6° 1′ 1″ 서쪽 |
|---|---|
| Diabaly구역 | 153,800 헥타르 1,538.00 ㎢ |
| Diabaly고도 | 261 m |
| Diabaly기후 | 스텝 기후 (쾨펜의 기후 구분: BSh) |
Diabaly거리
Diabaly지도
Diabaly존
| Diabaly현지 시간 | |
|---|---|
| Diabaly시간대 | UTC +0:00 (Africa/Bamako) 하계와 동계 시간이 표준시간과 동일합니다 |
Diabaly날씨
Diabaly일출과 일몰
| 하루 | 일출과 일몰 | 황혼 | 천문 황혼 | 해상 황혼 |
|---|---|---|---|---|
| 17 3월 | 07:30 - 13:32 - 19:34 | 07:08 - 19:55 | 06:44 - 20:20 | 06:19 - 20:45 |
| 18 3월 | 07:29 - 13:32 - 19:34 | 07:08 - 19:56 | 06:43 - 20:20 | 06:18 - 20:45 |
| 19 3월 | 07:28 - 13:31 - 19:34 | 07:07 - 19:56 | 06:42 - 20:21 | 06:17 - 20:45 |
| 20 3월 | 07:28 - 13:31 - 19:35 | 07:06 - 19:56 | 06:41 - 20:21 | 06:17 - 20:46 |
| 21 3월 | 07:27 - 13:31 - 19:35 | 07:06 - 19:56 | 06:41 - 20:21 | 06:16 - 20:46 |
| 22 3월 | 07:26 - 13:30 - 19:35 | 07:05 - 19:56 | 06:40 - 20:21 | 06:15 - 20:46 |
| 23 3월 | 07:25 - 13:30 - 19:35 | 07:04 - 19:56 | 06:39 - 20:21 | 06:14 - 20:46 |
Diabaly호텔
![]() | Hambe Hotel Ségou Offering a la carte restaurant, Hambe Hotel is located in Ségou. Free Wi-Fi access is available. Rooms here will provide you with air conditioning and a seating area. Private bathrooms also come with a shower... 자세히 보기 | |
![]() | Hôtel Doux Rêves - Koydol Seyo Mopti Hôtel Doux Rêves - Koydol Seyo is located in Mopti just 1 km away from the city centre and just next to the Barema Bocoum Stadium. You can enjoy free Wi-Fi, a fan and air-conditioning in your room... 자세히 보기 | |
![]() | Laico Hôtel El Farouk Bamako Bamako Located in the centre of Bamako, this 5-star hotel is set on the banks of the Niger River. It features an outdoor pool in the landscaped garden and offers air-conditioned rooms... 자세히 보기 | |
![]() | La Venise Malienne Bamako Set in the Kalaban Koura district, this bed and breakfast is 7 km from the centre of Bamako. It offers an airport shuttle service, which is free for long stays and deluxe rooms... 자세히 보기 | |
| 기타 호텔 » | ||
Diabaly인근
Diabaly웹페이지
| 직접 링크 | |
|---|---|
| DB-City.com | Diabaly /5 (2021-10-21 14:47:25) |


