옥스퍼드정부
옥스퍼드코드 (FIPS) | 3655959 |
---|---|
옥스퍼드우편번호 | 13830 |
옥스퍼드시장 | Lawrence N. Wilcox |
옥스퍼드연락처 정보
옥스퍼드주소 | P O Box 271 Oxford, NY 13830 United States |
---|---|
옥스퍼드전화 | 없는 |
옥스퍼드이메일 | 없는 |
옥스퍼드웹사이트 | 없는 |
기타 정보 | Cities and Towns in the United States : Oxford |
옥스퍼드출생증명서, 옥스퍼드사망증명서 |
옥스퍼드인구변동
옥스퍼드주민수 | 3,901 주민 |
---|---|
옥스퍼드인구밀도 | 24.9 /㎢ |
옥스퍼드세분
Oxford |
옥스퍼드지리
옥스퍼드지리좌표 | 위도: 42.4061, 경도: -75.5917 42° 24′ 22″ 북쪽, 75° 35′ 30″ 서쪽 |
---|---|
옥스퍼드구역 | 15,650 헥타르 156.50 ㎢ |
옥스퍼드고도 | 457 m |
옥스퍼드기후 | 습윤 대륙성 기후 (쾨펜의 기후 구분: Dfb) |
옥스퍼드거리
옥스퍼드지도
옥스퍼드가까운 도시 및 마을
옥스퍼드존
옥스퍼드현지 시간 | |
---|---|
옥스퍼드시간대 | UTC -5:00 (America/New_York) 하계 UTC -4:00 동계 UTC -5:00 |
옥스퍼드날씨
옥스퍼드일출과 일몰
하루 | 일출과 일몰 | 황혼 | 천문 황혼 | 해상 황혼 |
---|---|---|---|---|
2 4월 | 12:42 - 19:05 - 01:29 | 12:13 - 01:57 | 11:39 - 02:31 | 11:04 - 03:06 |
3 4월 | 12:40 - 19:05 - 01:30 | 12:11 - 01:59 | 11:38 - 02:32 | 11:02 - 03:08 |
4 4월 | 12:38 - 19:05 - 01:31 | 12:10 - 02:00 | 11:36 - 02:34 | 11:00 - 03:09 |
5 4월 | 12:36 - 19:04 - 01:32 | 12:08 - 02:01 | 11:34 - 02:35 | 10:58 - 03:11 |
6 4월 | 12:35 - 19:04 - 01:34 | 12:06 - 02:02 | 11:32 - 02:36 | 10:56 - 03:12 |
7 4월 | 12:33 - 19:04 - 01:35 | 12:04 - 02:03 | 11:30 - 02:38 | 10:54 - 03:13 |
8 4월 | 12:31 - 19:04 - 01:36 | 12:03 - 02:05 | 11:28 - 02:39 | 10:52 - 03:15 |
옥스퍼드호텔
![]() | Super 8 Norwich Norwich This Norwich hotel offers free Wi-Fi and rooms equipped with a work desk and cable TV. The Northeast Classic Car Museum is 2 miles away. Rooms at Norwich Super 8 offers carpeted floors, heating, air-conditioning, and an alarm clock... 자세히 보기 | 부터 $US 50 |
![]() | Super 8 Sidney Sidney Located 1 mile off Interstate 88 in Sidney, New York, this hotel boasts free Wi-Fi access and a daily continental breakfast. Oquaga Creek State Park is 12 miles away. Every room at the Super 8 Sidney features cable TV and coffee making facilities... 자세히 보기 | 부터 $US 50 |
기타 호텔 » |
옥스퍼드인근
원자력 발전소
James A. FitzPatrick Nuclear Power Plant 140.5 km | Nine Mile Point Nuclear Generating Station 140.7 km |
옥스퍼드웹페이지
직접 링크 | |
---|---|
DB-City.com | 옥스퍼드 /5 (2018-01-01 01:00:00) |