카로가정부
카로가코드 (FIPS) | 3612573 |
---|---|
카로가우편번호 | 12032 |
카로가시장 | James K. Selmser |
카로가연락처 정보
카로가주소 | Caroga Lake, NY 12032 United States |
---|---|
카로가전화 | 없는 |
카로가이메일 | 없는 |
카로가웹사이트 | 없는 |
기타 정보 | Cities and Towns in the United States : Caroga |
카로가출생증명서, 카로가사망증명서 |
카로가인구변동
카로가주민수 | 1,205 주민 |
---|---|
카로가인구밀도 | 8.6 /㎢ |
카로가지리
카로가지리좌표 | 위도: 43.1433, 경도: -74.49 43° 8′ 36″ 북쪽, 74° 29′ 24″ 서쪽 |
---|---|
카로가구역 | 14,050 헥타르 140.50 ㎢ |
카로가고도 | 499 m |
카로가기후 | 습윤 대륙성 기후 (쾨펜의 기후 구분: Dfb) |
카로가거리
카로가지도
카로가존
카로가현지 시간 | |
---|---|
카로가시간대 | UTC -5:00 (America/New_York) 하계 UTC -4:00 동계 UTC -5:00 |
카로가날씨
카로가일출과 일몰
하루 | 일출과 일몰 | 황혼 | 천문 황혼 | 해상 황혼 |
---|---|---|---|---|
23 6월 | 11:18 - 19:00 - 02:41 | 10:43 - 03:17 | 09:57 - 04:03 | 08:59 - 05:00 |
24 6월 | 11:19 - 19:00 - 02:41 | 10:43 - 03:17 | 09:57 - 04:03 | 09:00 - 05:00 |
25 6월 | 11:19 - 19:00 - 02:41 | 10:44 - 03:17 | 09:58 - 04:03 | 09:00 - 05:00 |
26 6월 | 11:20 - 19:00 - 02:41 | 10:44 - 03:17 | 09:58 - 04:03 | 09:01 - 05:00 |
27 6월 | 11:20 - 19:01 - 02:41 | 10:45 - 03:17 | 09:59 - 04:03 | 09:01 - 05:00 |
28 6월 | 11:20 - 19:01 - 02:41 | 10:45 - 03:17 | 09:59 - 04:03 | 09:02 - 05:00 |
29 6월 | 11:21 - 19:01 - 02:41 | 10:46 - 03:17 | 10:00 - 04:02 | 09:03 - 04:59 |
카로가호텔
![]() | Holiday Inn Johnstown-Gloversville Johnstown Situated in the scenic Adirondack Mountains, this Johnstown hotel features an outdoor pool and rooms with free Wi-Fi and a 32-inch flat-screen TV. Adirondack Animal Land Zoo is 9.1 miles away... 자세히 보기 | 부터 $US 91 |
![]() | Super 8 Johnstown/Gloversville Johnstown This hotel in Johnstown, New York offers a daily breakfast and free Wi-Fi. Each room includes a microwave and small fridge for guests’ convenience. Howe Caverns is an hours’ drive away... 자세히 보기 | 부터 $US 70 |
기타 호텔 » |
카로가인근
카로가웹페이지
직접 링크 | |
---|---|
DB-City.com | 카로가 /5 (2018-01-01 01:00:00) |