버지니아정부
버지니아코드 (FIPS) | 2767288 |
---|---|
버지니아우편번호 | 55792 |
버지니아시장 | CAROLYN GENTILINI |
버지니아연락처 정보
버지니아주소 | 327 1st St S Virginia MN 55792 United States |
---|---|
버지니아전화 | ()218) 748-7500 국제: +1 218-748-7500 |
버지니아팩스 | ()218) 749-3580 국제: +1 218-749-3580 |
버지니아이메일 | [email protected] |
버지니아웹사이트 | www.virginiamn.us |
기타 정보 | Cities and Towns in the United States : Virginia |
버지니아출생증명서, 버지니아사망증명서 |
버지니아인구변동
버지니아주민수 | 9,157 주민 |
---|---|
버지니아인구밀도 | 184.4 /㎢ |
버지니아지리
버지니아지리좌표 | 위도: 47.525, 경도: -92.5287 47° 31′ 30″ 북쪽, 92° 31′ 43″ 서쪽 |
---|---|
버지니아구역 | 4,967 헥타르 49.67 ㎢ |
버지니아고도 | 438 m |
버지니아기후 | 습윤 대륙성 기후 (쾨펜의 기후 구분: Dfb) |
버지니아거리
버지니아지도
버지니아가까운 도시 및 마을
버지니아결합
버지니아존
버지니아현지 시간 | |
---|---|
버지니아시간대 | UTC -6:00 (America/Chicago) 하계 UTC -5:00 동계 UTC -6:00 |
버지니아날씨
버지니아일출과 일몰
하루 | 일출과 일몰 | 황혼 | 천문 황혼 | 해상 황혼 |
---|---|---|---|---|
5 7월 | 12:19 - 20:14 - 04:09 | 11:40 - 04:49 | 10:45 - 05:43 | 09:25 - 07:04 |
6 7월 | 12:20 - 20:15 - 04:09 | 11:41 - 04:48 | 10:46 - 05:43 | 09:27 - 07:02 |
7 7월 | 12:21 - 20:15 - 04:08 | 11:41 - 04:48 | 10:48 - 05:42 | 09:29 - 07:00 |
8 7월 | 12:22 - 20:15 - 04:08 | 11:42 - 04:47 | 10:49 - 05:41 | 09:32 - 06:58 |
9 7월 | 12:23 - 20:15 - 04:07 | 11:43 - 04:47 | 10:50 - 05:40 | 09:34 - 06:56 |
10 7월 | 12:24 - 20:15 - 04:07 | 11:44 - 04:46 | 10:51 - 05:39 | 09:36 - 06:54 |
11 7월 | 12:24 - 20:15 - 04:06 | 11:45 - 04:45 | 10:53 - 05:38 | 09:39 - 06:52 |
버지니아호텔
![]() | Budget Host Inn Virginia Featuring free Wi-Fi throughout the property, this Virginia, Minnesota motel is just 3 miles from shopping at Thunderbird Mall. Each guest room is equipped with cable TV. A microwave and refrigerator are included in every room at Budget Host Inn... 자세히 보기 | 부터 $US 60 |
![]() | Holiday Inn Express Mountain Iron-Virginia Mountain Iron Located in Mountain Iron, this hotel is 4 miles from Olcott Park and features a complimentary airport shuttle. It has a large, indoor pool with loungers and rooms with flat-screen TVs... 자세히 보기 | 부터 $US 118 |
기타 호텔 » |
버지니아인근
버지니아웹페이지
직접 링크 | |
---|---|
DB-City.com | 버지니아 /5 (2018-01-01 01:00:00) |