오 클레어정부
오 클레어코드 (FIPS) | 4222128 |
---|---|
오 클레어우편번호 | 16030 |
오 클레어연락처 정보
오 클레어주소 | P.O. BOX 234 EAU CLAIRE PA 16030 United States |
---|---|
오 클레어전화 | 없는 |
오 클레어이메일 | 없는 |
오 클레어웹사이트 | 없는 |
기타 정보 | Cities and Towns in the United States : Eau Claire |
오 클레어출생증명서, 오 클레어사망증명서 |
오 클레어인구변동
오 클레어주민수 | 355 주민 |
---|---|
오 클레어인구밀도 | 99.7 /㎢ |
오 클레어지리
오 클레어지리좌표 | 위도: 41.1374, 경도: -79.7984 41° 8′ 15″ 북쪽, 79° 47′ 54″ 서쪽 |
---|---|
오 클레어구역 | 356 헥타르 3.56 ㎢ |
오 클레어고도 | 464 m |
오 클레어기후 | 습윤 대륙성 기후 (쾨펜의 기후 구분: Dfb) |
오 클레어거리
오 클레어지도
오 클레어가까운 도시 및 마을
오 클레어존
오 클레어현지 시간 | |
---|---|
오 클레어시간대 | UTC -5:00 (America/New_York) 하계 UTC -4:00 동계 UTC -5:00 |
오 클레어날씨
오 클레어일출과 일몰
하루 | 일출과 일몰 | 황혼 | 천문 황혼 | 해상 황혼 |
---|---|---|---|---|
24 3월 | 12:14 - 18:25 - 00:35 | 11:47 - 01:03 | 11:14 - 01:35 | 10:41 - 02:08 |
25 3월 | 12:13 - 18:25 - 00:36 | 11:45 - 01:04 | 11:13 - 01:36 | 10:39 - 02:10 |
26 3월 | 12:11 - 18:24 - 00:37 | 11:43 - 01:05 | 11:11 - 01:38 | 10:38 - 02:11 |
27 3월 | 12:09 - 18:24 - 00:39 | 11:42 - 01:06 | 11:09 - 01:39 | 10:36 - 02:12 |
28 3월 | 12:08 - 18:24 - 00:40 | 11:40 - 01:07 | 11:07 - 01:40 | 10:34 - 02:13 |
29 3월 | 12:06 - 18:23 - 00:41 | 11:38 - 01:08 | 11:06 - 01:41 | 10:32 - 03:15 |
30 3월 | 13:04 - 19:23 - 01:42 | 12:37 - 02:09 | 12:04 - 02:42 | 11:30 - 03:16 |
오 클레어호텔
![]() | Quality Inn Barkeyville Barkeyville Situated between New York and Chicago off Interstate 80, the Quality Inn Barkeyville hotel is close to many area higher education centers, including Grove City College, Slippery Rock University and Westminster College... 자세히 보기 | 부터 $US 70 |
![]() | Motel 6 Barkeyville Barkeyville Located off Interstate 80, this Barkeyville motel features free Wi-Fi and laundry facilities. Slippery Rock University is 12 miles from the motel. Cable TV and an en suite bathroom are included in every guest room at the Motel 6 Barkeyville... 자세히 보기 | 부터 $US 50 |
기타 호텔 » |
오 클레어인근
원자력 발전소
Beaver Valley Nuclear Power Station 78.1 km | Perry Nuclear Generating Station 134.3 km |
오 클레어웹페이지
직접 링크 | |
---|---|
DB-City.com | 오 클레어 /5 (2018-01-01 01:00:00) |