Dandi지리
| Dandi지리좌표 | 위도: 36.5494, 경도: 47.6264 36° 32′ 58″ 북쪽, 47° 37′ 35″ 동쪽 |
|---|---|
| Dandi고도 | 1,567 m |
| Dandi기후 | 습윤 대륙성 기후 (쾨펜의 기후 구분: Dsa) |
Dandi거리
Dandi지도
Dandi존
| Dandi현지 시간 | |
|---|---|
| Dandi시간대 | UTC +3:30 (Asia/Tehran) 하계 UTC +4:30 동계 UTC +3:30 |
Dandi날씨
Dandi일출과 일몰
| 하루 | 일출과 일몰 | 황혼 | 천문 황혼 | 해상 황혼 |
|---|---|---|---|---|
| 15 3월 | 04:00 - 09:58 - 15:56 | 03:34 - 16:22 | 03:04 - 16:52 | 02:34 - 17:22 |
| 16 3월 | 03:58 - 09:58 - 15:57 | 03:33 - 16:23 | 03:03 - 16:53 | 02:32 - 17:23 |
| 17 3월 | 03:57 - 09:57 - 15:58 | 03:31 - 16:23 | 03:01 - 16:53 | 02:31 - 17:24 |
| 18 3월 | 03:55 - 09:57 - 15:59 | 03:30 - 16:24 | 03:00 - 16:54 | 02:29 - 17:25 |
| 19 3월 | 03:54 - 09:57 - 16:00 | 03:28 - 16:25 | 02:58 - 16:55 | 02:28 - 17:26 |
| 20 3월 | 03:53 - 09:56 - 16:00 | 03:27 - 16:26 | 02:57 - 16:56 | 02:26 - 17:27 |
| 21 3월 | 03:51 - 09:56 - 16:01 | 03:25 - 16:27 | 02:55 - 16:57 | 02:25 - 17:28 |
Dandi인근
Dandi웹페이지
| 직접 링크 | |
|---|---|
| DB-City.com | Dandi /5 (2021-10-19 09:43:23) |

