Saheb지리
Saheb지리좌표 | 위도: 36.2025, 경도: 46.4608 36° 12′ 9″ 북쪽, 46° 27′ 39″ 동쪽 |
---|---|
Saheb고도 | 1,512 m |
Saheb기후 | 습윤 대륙성 기후 (쾨펜의 기후 구분: Dsa) |
Saheb거리
Saheb지도
Saheb가까운 도시 및 마을
Saqqez 17.6 km |
Saheb존
Saheb현지 시간 | |
---|---|
Saheb시간대 | UTC +3:30 (Asia/Tehran) 하계 UTC +4:30 동계 UTC +3:30 |
Saheb날씨
Saheb일출과 일몰
하루 | 일출과 일몰 | 황혼 | 천문 황혼 | 해상 황혼 |
---|---|---|---|---|
24 6월 | 03:37 - 10:56 - 18:15 | 03:07 - 18:45 | 02:29 - 19:23 | 01:47 - 20:05 |
25 6월 | 03:38 - 10:56 - 18:15 | 03:07 - 18:45 | 02:30 - 19:23 | 01:48 - 20:05 |
26 6월 | 03:38 - 10:57 - 18:15 | 03:08 - 18:45 | 02:30 - 19:23 | 01:48 - 20:05 |
27 6월 | 03:38 - 10:57 - 18:15 | 03:08 - 18:45 | 02:31 - 19:23 | 01:49 - 20:05 |
28 6월 | 03:39 - 10:57 - 18:15 | 03:09 - 18:45 | 02:31 - 19:23 | 01:49 - 20:05 |
29 6월 | 03:39 - 10:57 - 18:15 | 03:09 - 18:45 | 02:31 - 19:23 | 01:50 - 20:05 |
30 6월 | 03:40 - 10:57 - 18:15 | 03:09 - 18:45 | 02:32 - 19:23 | 01:50 - 20:05 |
Saheb인근
Saheb웹페이지
직접 링크 | |
---|---|
DB-City.com | Saheb /5 (2021-10-19 07:34:15) |