Geraci Siculo정부
Geraci Siculo코드 (ISTAT) | 082037 |
---|---|
Geraci Siculo우편번호 | 90010 |
Geraci Siculo시장 | Luigi Iuppa |
Geraci Siculo연락처 정보
Geraci Siculo주소 | Piazza Municipio 90010 Geraci Siculo (PA) Italia |
---|---|
Geraci Siculo전화 | 0921-643080 국제: +39 0921-643080 |
Geraci Siculo팩스 | 0921-643619 국제: +39 0921-643619 |
Geraci Siculo이메일 | 없는 |
Geraci Siculo웹사이트 | www.comune.geracisiculo.pa.it |
기타 정보 | Comune Italia : Geraci Siculo |
Geraci Siculo출생증명서, Geraci Siculo사망증명서 |
Geraci Siculo인구변동
Geraci Siculo주민수 | 1,925 주민 |
---|---|
Geraci Siculo인구밀도 | 17.0 /㎢ |
Geraci Siculo지리
Geraci Siculo지리좌표 | 위도: 37.8574, 경도: 14.1543 37° 51′ 27″ 북쪽, 14° 9′ 15″ 동쪽 |
---|---|
Geraci Siculo구역 | 11,297 헥타르 112.97 ㎢ |
Geraci Siculo고도 | 최소 177 미터, 최대 1 미터, 평균 89 미터 |
Geraci Siculo기후 | 지중해성 기후 (쾨펜의 기후 구분: Csa) |
Geraci Siculo거리
Geraci Siculo지도
Geraci Siculo가까운 도시 및 마을
San Mauro Castelverde 7.4 km | Petralia Soprana 7.8 km | Petralia Sottana 7.8 km |
Gangi 8.1 km | Castelbuono 10.2 km | Castellana Sicula 12.9 km |
Blufi 13.6 km | Bompietro 13.7 km | Castel di Lucio 14.4 km |
Polizzi Generosa 14.4 km | Pollina 15.2 km | Tusa 15.8 km |
Geraci Siculo존
Geraci Siculo현지 시간 | |
---|---|
Geraci Siculo시간대 | UTC +1:00 (Europe/Rome) 하계 UTC +2:00 동계 UTC +1:00 |
Geraci Siculo날씨
Geraci Siculo일출과 일몰
하루 | 일출과 일몰 | 황혼 | 천문 황혼 | 해상 황혼 |
---|---|---|---|---|
8 4월 | 06:37 - 13:05 - 19:32 | 06:10 - 19:59 | 05:39 - 20:31 | 05:06 - 21:03 |
9 4월 | 06:36 - 13:04 - 19:33 | 06:09 - 20:00 | 05:37 - 20:32 | 05:04 - 21:05 |
10 4월 | 06:34 - 13:04 - 19:34 | 06:07 - 20:01 | 05:36 - 20:33 | 05:02 - 21:06 |
11 4월 | 06:33 - 13:04 - 19:35 | 06:06 - 20:02 | 05:34 - 20:34 | 05:01 - 21:07 |
12 4월 | 06:31 - 13:04 - 19:36 | 06:04 - 20:03 | 05:32 - 20:35 | 04:59 - 21:08 |
13 4월 | 06:30 - 13:03 - 19:37 | 06:03 - 20:04 | 05:31 - 20:36 | 04:57 - 21:09 |
14 4월 | 06:29 - 13:03 - 19:38 | 06:02 - 20:05 | 05:29 - 20:37 | 04:56 - 21:11 |
Geraci Siculo호텔
![]() | Casale Villa Rainò Gangi In quiet Sicilian countryside, Casale Villa Rainò offers an outdoor pool and panoramic views over Mount Etna and Parco delle Madonie. Villa Rainò has individually designed rooms with heating and private bathroom. Some have views over the valley... 자세히 보기 | 부터 € 50 |
![]() | Masseria Rocca di Gonato Castelbuono With a garden and a seasonal outdoor pool, Masseria Rocca di Gonato is a renovated monastery featuring a restaurant and wellness facilities. The property is located in Castelbuono, in the Madonie Natural Park... 자세히 보기 | 부터 € 115 |
![]() | Il Castello Petralia Sottana Featuring a Norman castle of the 10th century, Il Castello is located in the Madonie Regional Park. It offers a restaurant with fireplace, and a peaceful internal courtyard. Wi-Fi is free throughout... 자세히 보기 | 부터 € 50 |
![]() | Hotel Miramonti Gangi Set in the mediaeval town of Gangi, Hotel Miramonti offers simple rooms with free Wi-Fi and an LCD TV. The Madonie Regional Park is 5.5 km away. Traditional Sicilian cakes and pastries are served at breakfast, together with eggs, cereals and bread... 자세히 보기 | 부터 € 45 |
![]() | Domus Lilio Petralia Sottana Just a few steps from the cathedral in Petralia Sottana, Domus Lilio offer colourful rooms with balconies overlooking Madonie Regional Park. All air-conditioned, rooms feature an LCD TV and private bathroom... 자세히 보기 | 부터 € 69 |
기타 호텔 » |
Geraci Siculo인근
Portella dei Bifolchi 2.7 km | Portella Madonnuzza 8.9 km | Pizzo della Principessa 11.6 km |
Pizzo Antenna 11.6 km | Pizzo Conserva 11.6 km | Pizzo Carbonara 11.6 km |
Pizzo Antenna Grande 11.6 km | Monte Zimmara 15.5 km | Madoníe 16.5 km |
Le Madonie 16.5 km | Stazione di Pollina-San Mauro Castelverde 17.8 km | Stazione di Póllina 17.8 km |
Pollina-San Mauro Castelverde 17.8 km | Punta Finale 17.8 km | Capo Raisigelbi 17.8 km |
Capo Raisigelli 17.8 km | Capo Raisigerbi 17.8 km | Colle del Contrasto 23.9 km |
Portella del Contrasto 23.9 km | Capo Cefalù 23.9 km | Monte Altesina 24.1 km |
Appennino Siculo 25.2 km | Portella di Recattivo 27.7 km | Himera 28 km |
Imera 28 km |
Geraci Siculo웹페이지
직접 링크 | |
---|---|
DB-City.com | Geraci Siculo /5 (2022-11-28 15:20:13) |