가리사현도시
가리사현데이터
| 도시 및 마을 | 1 |
|---|---|
| 주민수 | 841,353 주민 |
| 구역 | 45,720 ㎢ |
| 인구밀도 | 18.4 /㎢ |
| 평균 고도 | 150 m (492 ft) |
| 시간대 | UTC +3:00 |
| 존 |
가리사현지도
가리사현기후
- 스텝 기후 100 %
가리사현공항
| Garissa |
가리사현웹페이지
| 직접 링크 |
|---|
| 도시 및 마을 | 1 |
|---|---|
| 주민수 | 841,353 주민 |
| 구역 | 45,720 ㎢ |
| 인구밀도 | 18.4 /㎢ |
| 평균 고도 | 150 m (492 ft) |
| 시간대 | UTC +3:00 |
| 존 |
| Garissa |
| 직접 링크 |
|---|