만데라현도시
만데라현데이터
| 도시 및 마을 | 1 |
|---|---|
| 주민수 | 867,457 주민 |
| 구역 | 25,798 ㎢ |
| 인구밀도 | 33.6 /㎢ |
| 평균 고도 | 237 m (778 ft) |
| 시간대 | UTC +3:00 |
| 존 |
만데라현지도
만데라현기후
- 사막 기후 100 %
만데라현공항
| Mandera |
만데라현웹페이지
| 직접 링크 |
|---|
| 도시 및 마을 | 1 |
|---|---|
| 주민수 | 867,457 주민 |
| 구역 | 25,798 ㎢ |
| 인구밀도 | 33.6 /㎢ |
| 평균 고도 | 237 m (778 ft) |
| 시간대 | UTC +3:00 |
| 존 |
| Mandera |
| 직접 링크 |
|---|