Chavin de Pariarca정부
Chavin de Pariarca코드 | 100503 |
---|---|
Chavin de Pariarca시장 | JESUS ALEJANDRO ROSALES ANDRADE |
Chavin de Pariarca연락처 정보
Chavin de Pariarca주소 | Plaza de Armas S/N Chavin de Pariarca Perú |
---|---|
Chavin de Pariarca전화 | 06296208517 |
Chavin de Pariarca이메일 | [email protected] |
Chavin de Pariarca웹사이트 | 없는 |
기타 정보 | Ciudades y Distritos del Perú : Chavin de Pariarca |
Chavin de Pariarca출생증명서, Chavin de Pariarca사망증명서 |
Chavin de Pariarca인구변동
Chavin de Pariarca주민수 | 3,846 주민 |
---|---|
Chavin de Pariarca인구밀도 | 41.8 /㎢ |
Chavin de Pariarca지리
Chavin de Pariarca지리좌표 | 위도: -9.42333, 경도: -76.7711 9° 25′ 24″ 남쪽, 76° 46′ 16″ 서쪽 |
---|---|
Chavin de Pariarca구역 | 9,200 헥타르 92.00 ㎢ |
Chavin de Pariarca고도 | 3,361 m |
Chavin de Pariarca기후 | 해양 기후 (쾨펜의 기후 구분: Cfb) |
Chavin de Pariarca거리
리마 293 km | San Juan de Lurigancho 291 km | San Martin de Porres 292 km |
Ate 290 km | Comas 284 km | Villa El Salvador 311 km |
Villa Maria Del Triunfo 305 km | Ventanilla 275 km | Callao 295 km |
San Juan de Miraflores 306 km | Los Olivos 288 km | Puente Piedra 274 km 가장 가까운 |
Chavin de Pariarca지도
Chavin de Pariarca가까운 도시 및 마을
Singa 6 km | Tantamayo 6.6 km | Punchao 6.9 km |
Miraflores 9.5 km | Jacas Grande 13.5 km | Llata 14.9 km |
Puños 15.2 km |
Chavin de Pariarca존
Chavin de Pariarca현지 시간 | |
---|---|
Chavin de Pariarca시간대 | UTC -5:00 (America/Lima) 하계와 동계 시간이 표준시간과 동일합니다 |
Chavin de Pariarca날씨
Chavin de Pariarca일출과 일몰
하루 | 일출과 일몰 | 황혼 | 천문 황혼 | 해상 황혼 |
---|---|---|---|---|
5 4월 | 13:10 - 19:09 - 01:08 | 12:49 - 01:29 | 12:25 - 01:54 | 12:00 - 02:18 |
6 4월 | 13:10 - 19:09 - 01:08 | 12:49 - 01:29 | 12:24 - 01:53 | 12:00 - 02:18 |
7 4월 | 13:10 - 19:09 - 01:07 | 12:49 - 01:28 | 12:24 - 01:53 | 12:00 - 02:17 |
8 4월 | 13:10 - 19:08 - 01:07 | 12:49 - 01:28 | 12:24 - 01:52 | 12:00 - 02:17 |
9 4월 | 13:10 - 19:08 - 01:06 | 12:49 - 01:27 | 12:24 - 01:52 | 12:00 - 02:16 |
10 4월 | 13:10 - 19:08 - 01:06 | 12:49 - 01:27 | 12:24 - 01:51 | 12:00 - 02:16 |
11 4월 | 13:10 - 19:08 - 01:05 | 12:49 - 01:26 | 12:24 - 01:51 | 12:00 - 02:15 |
Chavin de Pariarca호텔
![]() | Morales Guest House Huaraz With fantastic mountain and city views from its roof terrace, free breakfast and free Wi-Fi, Morales Guest House is located in Huaraz. Huaraz's main square, banks and restaurants are all a 15-minute walk away... 자세히 보기 | 부터 $US 30 |
![]() | Los Portales Hotel Huaraz Los Portales Hotel offers rooms with free Wi-Fi and TV in Huaraz. Breakfast and free parking are provided. The Main Square is 4 blocks away. Fully carpeted, rooms at Los Portales are decorated in soft hues... 자세히 보기 | 부터 $US 30 |
![]() | Hostal Bond Huaraz Rooms with mountain views and free Wi-Fi are offered in downtown Huaraz. Hostal Bond is 20 km from German Arias Airport and private parking is free... 자세히 보기 | 부터 $US 33 |
![]() | Arawi Pastoruri Hotel Huaraz Boasting chic décor and a rooftop telescope, Arawi is only 400 metres from the main square of Huaraz. Guests can enjoy traditional Peruvian cuisine at the on-site restaurant. Wi-Fi is free... 자세히 보기 | 부터 $US 45 |
![]() | Andes Warak Huaraz Located 200 metres from Oltursa bus station and 500 metres from the main square, Andes Warak offers free Wi-Fi and 24-hour front desk assistance in Huaraz... 자세히 보기 | 부터 $US 10 |
기타 호텔 » |
Chavin de Pariarca인근
Tamaj 1.5 km | Zona Arqueológica Pirash 2.2 km | Cerro Oshno 3.2 km |
Pumahuain 3.3 km | Quinsin 3.6 km | Zona Arqueológica Pujin 3.9 km |
Zona Arqueológica Auqui 4.1 km | Cerro Auqui 4.3 km | Gangash 4.6 km |
Cerro Hualay 4.8 km | Cerro Huauguish 5.2 km | Zona Arqueológica Quipash 6 km |
Ayamachay 6.1 km | Chamana 6.3 km | Calero 7.4 km |
Cerro Paracsha 7.4 km | Cerro Tomasjirca 7.5 km | Cerro Ocpay 7.5 km |
Jauranga 7.5 km | Cerro Ocoto 8 km | Zona Arqueológica Silcapuquio 8 km |
Cerro Botija Rumi 8.1 km | Cerro Antarraga 8.5 km | Cerro Jenhuajirca 8.5 km |
Cerro Ulluymijirca 8.6 km | Cerro Atash 8.7 km | Zona Arqueológica Piruro 8.8 km |
Cerro Segosh 8.8 km | Zona Arqueológica Susupillo 8.9 km | Cerro Taya 8.9 km |
Chavin de Pariarca웹페이지
직접 링크 | |
---|---|
DB-City.com | Chavin de Pariarca /5 (2021-04-08 12:57:50) |