Chémery-Chéhéry정부
Chémery-Chéhéry코드 (INSEE) | 08115 |
---|---|
Chémery-Chéhéry우편번호 | 08450 |
Chémery-Chéhéry시장 | 씨 Bernard RICLOT |
Chémery-Chéhéry연락처 정보
Chémery-Chéhéry주소 | 6 Rue Nationale 08450 Chémery-Chéhéry France |
---|---|
Chémery-Chéhéry전화 | 03 24 35 41 94 국제: +33 3 24 35 41 94 |
Chémery-Chéhéry팩스 | 03 24 35 45 00 국제: +33 3 24 35 45 00 |
Chémery-Chéhéry이메일 | [email protected] |
Chémery-Chéhéry웹사이트 | 없는 |
기타 정보 | Chémery-Chéhéry |
Chémery-Chéhéry출생증명서, Chémery-Chéhéry사망증명서 |
Chémery-Chéhéry인구변동
Chémery-Chéhéry주민수 | 545 주민 |
---|---|
Chémery-Chéhéry인구밀도 | 19.6 /㎢ |
Chémery-Chéhéry지리
Chémery-Chéhéry지리좌표 | 위도: 49.6003, 경도: 4.86889 49° 36′ 1″ 북쪽, 4° 52′ 8″ 동쪽 |
---|---|
Chémery-Chéhéry구역 | 2,779 헥타르 27.79 ㎢ |
Chémery-Chéhéry고도 | 최소 152 미터, 최대 314 미터, 평균 233 미터 |
Chémery-Chéhéry기후 | 해양 기후 (쾨펜의 기후 구분: Cfb) |
Chémery-Chéhéry거리
Chémery-Chéhéry지도
Chémery-Chéhéry가까운 도시 및 마을
라 뇌빌르-아-메흐 2.3 km | 메송쎌르-에-빌레 3 km | Artaise-le-Vivier 4 km |
Omicourt 4.4 km | Bulson 4.6 km | Vendresse 5.4 km |
르 몽-디유 5.9 km | 쎙떼녕 6.1 km | Raucourt-et-Flaba 6.4 km |
Stonne 7 km | 아호꾸흐 7.1 km | Cheveuges 7.3 km |
Chémery-Chéhéry존
Chémery-Chéhéry현지 시간 | |
---|---|
Chémery-Chéhéry시간대 | UTC +1:00 (Europe/Paris) 하계 UTC +2:00 동계 UTC +1:00 |
Chémery-Chéhéry날씨
Chémery-Chéhéry일출과 일몰
하루 | 일출과 일몰 | 황혼 | 천문 황혼 | 해상 황혼 |
---|---|---|---|---|
22 6월 | 05:33 - 13:42 - 21:51 | 04:49 - 22:35 | 03:45 - 23:39 | 01:00 - 01:00 |
23 6월 | 05:33 - 13:42 - 21:51 | 04:50 - 22:35 | 03:46 - 23:39 | 01:00 - 01:00 |
24 6월 | 05:34 - 13:43 - 21:51 | 04:50 - 22:35 | 03:46 - 23:39 | 01:00 - 01:00 |
25 6월 | 05:34 - 13:43 - 21:51 | 04:50 - 22:35 | 03:47 - 23:39 | 01:00 - 01:00 |
26 6월 | 05:34 - 13:43 - 21:51 | 04:51 - 22:35 | 03:47 - 23:39 | 01:00 - 01:00 |
27 6월 | 05:35 - 13:43 - 21:51 | 04:51 - 22:35 | 03:48 - 23:38 | 01:00 - 01:00 |
28 6월 | 05:35 - 13:43 - 21:51 | 04:52 - 22:35 | 03:49 - 23:38 | 01:00 - 01:00 |
Chémery-Chéhéry호텔
![]() | Campanile Sedan Sedan The Campanile Sedan, just a few minutes from the city centre, offers excellent value, comfort and convenience. It is located only 2 km from the train station and 20 km from Charleville Mezieres... 자세히 보기 | 부터 € 39 |
![]() | La Sapinière Remilly-Aillicourt Located 6 km from Sedan, in a small typical village called Remilly-Aillicourt, this hotel offers a regional restaurant, a floral terrace and a bar. Guests can read a book from the communal library... 자세히 보기 | 부터 € 62 |
![]() | Kyriad Sedan Sedan This Kyriad is located a 20-minute walk from Sedan SNCF Train Station and offers Wi-Fi Internet access. The hotel offers guest rooms featuring free Wi-Fi and a flat-screen TV with Canal+ satellite channels. They also include a shower room... 자세히 보기 | 부터 € 55 |
![]() | Hôtel Restaurant Le Relais Sedan The Hôtel Restaurant Le Relais is located in the historic town of Sedan in the Ardennes region. The hotel has guestrooms with satellite, Canal+ TV and free Wi-Fi... 자세히 보기 | 부터 € 50 |
![]() | Château de Villette Glaire-et-Villette Located just 4 km from the centre of Sedan, Château de Villette offers a B&B accommodation set in the grounds of a historical castle. Charleville-Mézières is a 20-minute drive away... 자세히 보기 | |
기타 호텔 » |
Chémery-Chéhéry인근
Bois du Mont-Dieu 5.8 km | Forêt du Mont-Dieu 5.8 km | Bois de la Cassine 7.2 km |
Mont Damion 7.3 km | Bois de Saint-Pierremont 11.7 km | Argonnen 14.6 km |
Argonne 14.6 km | L’Alma 14.8 km | Ferme d’ Alma 14.8 km |
Bois du Chesne 15 km | Gineau 16.8 km | Bois de Voncq 17.8 km |
Pontorval 18.3 km | Malmaison 18.9 km | La Malmaison 18.9 km |
Forêt de Jaulnay 19.4 km | Malva 19.4 km | Bois de Vandy 20.5 km |
Les Plaines 20.6 km | Ferme des Plaines 20.6 km | Forêt de Boult 20.8 km |
Bois de la Folie 20.9 km | Forêt de Dieulet 21.1 km | Mézières-Charleville 21.5 km |
Forêt des Ardennes 22.4 km | Résille 24.3 km | Bois de Tailly 25 km |
Bois de Bourgogne 26 km | Bois de Bas 26 km | Boulain 26.3 km |
원자력 발전소
Centrale nucléaire de Chooz 54.8 km | Centrale nucléaire de Cattenom 99.7 km | Centrale nucléaire de Tihange 107.9 km |
Chémery-Chéhéry웹페이지
직접 링크 | |
---|---|
DB-City.com | Chémery-Chéhéry /5 (2022-01-03 18:24:45) |