Venanson정부
Venanson코드 (INSEE) | 06156 |
---|---|
Venanson우편번호 | 06450 |
Venanson시장 | 부인 Loetitia LORÉ |
Venanson연락처 정보
Venanson주소 | 1 Rue de la Mairie 06450 VENANSON France |
---|---|
Venanson전화 | 04 93 03 23 05 국제: +33 4 93 03 23 05 |
Venanson팩스 | 04 93 03 21 33 국제: +33 4 93 03 21 33 |
Venanson이메일 | [email protected] |
Venanson웹사이트 | www.venanson.fr |
기타 정보 | Venanson |
Venanson출생증명서, Venanson사망증명서 |
Venanson인구변동
Venanson주민수 | 161 주민 |
---|---|
Venanson인구밀도 | 9.0 /㎢ |
Venanson지리
Venanson지리좌표 | 위도: 44.0531, 경도: 7.25333 44° 3′ 11″ 북쪽, 7° 15′ 12″ 동쪽 |
---|---|
Venanson구역 | 1,798 헥타르 17.98 ㎢ |
Venanson고도 | 최소 760 미터, 최대 2,089 미터, 평균 1,425 미터 |
Venanson기후 | 해양 기후 (쾨펜의 기후 구분: Cfb) |
Venanson거리
Venanson지도
Venanson가까운 도시 및 마을
Saint-Martin-Vésubie 1.7 km | 호끄빌리예흐 6.3 km | Valdeblore 6.9 km |
벨베데흐 6.9 km | La Bollène-Vésubie 9.4 km | 마히 9.8 km |
Rimplas 9.9 km | Lantosque 10.1 km | Clans 10.6 km |
Saint-Sauveur-sur-Tinée 12.3 km | Ilonse 12.5 km | Bairols 12.8 km |
Venanson존
Venanson현지 시간 | |
---|---|
Venanson시간대 | UTC +1:00 (Europe/Paris) 하계 UTC +2:00 동계 UTC +1:00 |
Venanson날씨
Venanson일출과 일몰
하루 | 일출과 일몰 | 황혼 | 천문 황혼 | 해상 황혼 |
---|---|---|---|---|
7 4월 | 07:00 - 13:33 - 20:05 | 06:31 - 20:34 | 05:56 - 21:10 | 05:18 - 21:47 |
8 4월 | 06:59 - 13:32 - 20:06 | 06:29 - 20:35 | 05:54 - 21:11 | 05:16 - 21:48 |
9 4월 | 06:57 - 13:32 - 20:07 | 06:27 - 20:37 | 05:52 - 21:12 | 05:14 - 21:50 |
10 4월 | 06:55 - 13:32 - 20:08 | 06:25 - 20:38 | 05:50 - 21:14 | 05:12 - 21:51 |
11 4월 | 06:53 - 13:31 - 20:10 | 06:24 - 20:39 | 05:48 - 21:15 | 05:10 - 21:53 |
12 4월 | 06:52 - 13:31 - 20:11 | 06:22 - 20:41 | 05:46 - 21:17 | 05:08 - 21:55 |
13 4월 | 06:50 - 13:31 - 20:12 | 06:20 - 20:42 | 05:44 - 21:18 | 05:05 - 21:56 |
Venanson호텔
![]() | Hotel Le Gelas Saint-Martin-Vésubie Hotel Le Gelas is located in a quiet corner of the village of Saint-Martin-Vésubie. It has an outdoor terrace and an on-site restaurant. All of the rooms are en suite with a TV, minibar and a safe. Ironing facilities are available upon request... 자세히 보기 | 부터 € 61 |
![]() | Studio Cagnoli Saint-Martin-Vésubie Set in Mercantour National Park, this apartment is located in Saint-Martin-Vésubie. It can accommodate up to 2 persons and offers a parquet floor and wooden furniture. Colmiane-Valdeblore Ski Resort is 9 km away... 자세히 보기 | 부터 € 50 |
![]() | La Bonne Auberge Saint-Martin-Vésubie Situated within the Mercantour Park, this hotel is just a 15-minute drive from La Colmiane Ski Station. Free Wi-Fi access and mountain views are provided in each en suite room. A continental breakfast is served every morning at La Bonne Auberge... 자세히 보기 | 부터 € 59 |
![]() | Hôtel Green Ecolodge La Colmiane This hotel is situated on the slopes of La Colmiane ski resort yet is only a 1-hour drive from Nice. It uses renewable energy and has a gourmet restaurant with organic, local products... 자세히 보기 | 부터 € 140 |
![]() | Les Chalets Fleurs de France Saint-Dalmas This 4-bedroom apartment is situated in a chalet in the village of Saint Dalmas-de-Valdebore, just 3 km from La Colmiane Ski Station. It features a sauna, a washing machine and free Wi-Fi access... 자세히 보기 | 부터 € 370 |
기타 호텔 » |
Venanson인근
Vallon de Boréon 3.4 km | Col de Saint-Martin 3.7 km | Camp du Tournairet 4.1 km |
Tête de Siruol 4.2 km | Mont Caire Gros 4.3 km | Mont Tournairet 4.4 km |
Cime de Fuons Freja 5.3 km | Mont Raya 5.4 km | Mont Raja 5.4 km |
Castel Viel 5.5 km | Castel Vieil 5.5 km | Pointe de Serenton 5.9 km |
Pointe de Sarenton 5.9 km | Mont Pettouiré 6 km | Mont Pettoniré 6 km |
Vallon de la Madonna de Finestre 6.1 km | Vallon de la Madone 6.1 km | Cima Piagu 6.4 km |
Cime Piagu 6.4 km | Vallon de Saleses 7.1 km | Mont Archas 7.1 km |
Vallone di Saleses 7.1 km | Mont Arcias 7.1 km | Vallon de Brama Fama 7.1 km |
Vallon de Bramafam 7.1 km | Le Mercantour National Game Reserve 7.5 km | Parc National du Mercantour 7.5 km |
Réserve de Chasse du Mercantour 7.5 km | Cime de Montjoya 7.7 km | Cime de l’ Aution 7.8 km |
원자력 발전소
Centrale elettronucleare Enrico Fermi 149.8 km |
Venanson웹페이지
직접 링크 | |
---|---|
DB-City.com | Venanson /5 (2022-01-03 18:24:45) |